Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv
Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S de 2006 3,6L 320cv

Porsche 911 996 Carrera 4S coupé BVM6

Porsche 911 996 phase2 Carrera 4S coupé BVM6

1ère mise en circulation: 12/01/2005

Kilométrage: 102500km

Motorisation: 3,6L  320cv @ 6800 RPM 370Nm@ 2100RPM

Boite de vitesse: Manuelle 6 rapports

Véhicule français dans un état exceptionnel avec suivi d'entretien complet et limpide

IMS et embrayage remplacés

Echappement PSE + Scart

Demander un rendez-vous pour ce véhicule

×

Nous vous informons que, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de 2018, l’éditeur s’engage à ne pas divulguer, transmettre ni partager vos données personnelles avec des tiers, quelles que soient les entités, entreprises ou organisations.

 
Moteur
3.6L 320cv
Année de mise en circulation
2005
Kilomètrage
102500
Boite de vitesse
Manuelle
Modèle
996
VO00081

Kilométrage (non garanti): 102500 km

Date de première circulation :  12/01/2005

Dernier contrôle technique : sera passé pour la vente

Pays d'origine: France (CP Montpellier)

Carnet d'entretien: oui

Dossier de factures: oui

Carrosserie : coupé

Nombre de places : 4

Couleur extérieure : noir Basalte

Couleur de l'intérieur : cuir étendu noir

Puissance moteur: 320cv @ 6800RPM

Couple moteur: 370Nm @ 4800Tr/min

Cylindrée : 3.6L

Nombre de cylindres : 6

Transmission : manuelle 6 rapports

Options Principales

124   Version pour France

437   Sièges électriques

680   Bose Surround

635   Système d’aide au stationnement

454   Régulateur de vitesse 

650   Toit coulissant électrique

981   Equipement en cuir, cuir étendu

Echappement sport posé en concession avec touche PSE + catalyseur et echappement SCART

Suspensions KW V1 (2019)

Véhicule d’origine française livrée neuve à Montpellier, dernière année de production avant 997, dossier de facture complet depuis la facture d'achat, IMS et embrayage fait en 2016, état exceptionnel, Article dans Flat6 N°333 de 2018.

CONDITIONS DE GARANTIE :

Garantie 6 mois incluse (*), extension possible

FINANCEMENT & ASSURANCE :

Financement possible via nos partenaires – étude de crédit sur demande

Assurance auto sur mesure disponible – devis immédiat

CONDITIONS GÉNÉRALES ET MENTIONS LÉGALES:

Prix indiqué toutes taxes comprises.

Véhicule d’occasion – contrôle technique de moins de 6 mois.

Description sous réserve d’erreurs ou omissions.

Vente soumise à l’art.297 A du Code Général des Impôts

Conformément à l’article L.311-1 du Code de la consommation : "Le crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager." 

(*): conditions de garantie à voir avec votre conseiller